Cotações 3g631
Categorias 4m634t

Algodão 6g4m50
Algodão - IMEA 5m3h36
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaPraça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 138,37 | -0,93 |
Campo Novo do Parecis | 137,38 | -0,94 |
Campo Verde | 138,77 | -0,93 |
Diamantino | 138,04 | -0,94 |
Itiquira | 137,09 | -0,95 |
Nova Mutum | 137,99 | -0,94 |
Rondonópolis | 137,62 | -0,94 |
Sorriso | 137,46 | -0,94 |
Mais cotações Atualizado em: 13/06/2025 |

Amendoim 424p3d
Amendoim - Ceasas 1l3i1s
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
Com casca / kg | 8,00 | 0,00 |
Sem casca / kg | 9,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Com casca / saca 25 kg | 250,00 | 0,00 |
Sem casca / saca 50 kg | 280,00 | 0,00 |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Com pele / Kg | 10,44 | +9,89 |
Sem pele / Kg | 9,80 | - |
Mais cotações Atualizado em: 12/06/2025 |

Arroz 382su
Indicador Arroz em Casca - Esalq/Senar-RS 2s2t1a
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$/ Saca de 50 kg | Variação (%) |
---|---|---|
12/06/2025 | 66,07 | -0,81% |
Mais cotações Atualizado em: 12/06/2025 |

Boi Gordo 38573t
Boi à Vista - IMEA 25613
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaMunípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Araputanga | 305,75 | +0,02 |
Barra do Garças | 303,00 | +2,05 |
Cuiabá | 305,75 | +0,02 |
Juara | 294,04 | 0,00 |
Matupá | 304,50 | 0,00 |
Rondonópolis | 305,75 | +1,94 |
Sinop | 303,96 | +0,01 |
Vila Rica | 300,50 | +1,61 |
Mais cotações Atualizado em: 13/06/2025 |

Cacau 2l5g72
Cacau (Mercado do Cacau) 3b1230
Fonte: Mercado do CacauEstado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 805,00 | +1,26 |
Espírito Santo / saca | 3.220,00 | +1,26 |
Pará / Kg | 49,00 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 12/06/2025 |

Café 15536l
Indicador Café Robusta - Cepea/Esalq 694e1n
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
12/06/2025 | 1.333,38 | -0,79% |
Mais cotações Atualizado em: 12/06/2025 |

Feijão 53164s
Feijão Preto 4ed4i
Fonte: IBRAFE; ClicmercadoPraça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Mais cotações Atualizado em: 13/06/2025 |

Frango 3o4u5u
Preços do Frango Resfriado Cepea/Esalq 6k5p1c
Fonte: Cepea/EsalqData | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|
12/06/2025 | 7,39 | 0,00% |
Mais cotações Atualizado em: 12/06/2025 |

Frutas 5x513i
Uva - Ceasas 124y43
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Itália-Extra | 12,00 | 0,00 |
Niágara-Extra | 10,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Itália | 11,00 | 0,00 |
Niágara | 8,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Niágara A | 9,65 | +1,37 |
Itália A | 10,00 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 12/06/2025 |

Laranja 416x4m
Laranja Pera In Natura 4q4b1t
Fonte: Cepea/EsalqData | R$/ Caixa 40,8 kg | Variação Dia (%) |
---|---|---|
12/06/2025 | 63,12 | 0,46% |
Mais cotações Atualizado em: 12/06/2025 |

Látex 726k4n
Borracha Natural 6072d
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEATeor de borracha seca (DRC) | Preço (R$/KG) | Variação (%) |
---|---|---|
Coágulo DRC 53% | 6,43 | -1,98 |
Coágulo DRC 60% | s/ cotação | - |
Coágulo DRC 65% | s/ cotação | - |
Coágulo DRC 70% | s/ cotação | - |
Referência: Março/25 | ||
Mais cotações Atualizado em: 04/04/2025 |

Legumes 221769
Tomate - Ceasas 3y5tc
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPCeasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 5,50 | 0,00 |
Longa Vida/Débora Extra | 5,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 2,25 | 0,00 |
Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 6,02 | -11,47 |
Débora 3A | 4,90 | -11,07 |
Mais cotações Atualizado em: 12/06/2025 |

Leite 585f3s
Leite - Preços ao Produtor (R$/Litro) 425h37
Fonte: Cepea/EsalqEstados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,8557 | -2,97 |
RS | 2,6558 | -2,25 |
SP | 2,7702 | -0,92 |
PR | 2,8078 | -2,92 |
GO | 2,5818 | -4,66 |
BA | 2,6576 | -0,65 |
SC | 2,6199 | -3,65 |
ES | 2,7835 | +4,67 |
Brasil | 2,7415 | -2,92 |
Referência: Abril/25 | ||
Mais cotações Atualizado em: 02/06/2025 |

Mandioca 6qh4l
Mandioca - Ceasas c1p47
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Desc. e Emb. | 5,50 | 0,00 |
Extra | 1,96 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Mandioca Amarela Extra | 1,25 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Graúda | 1,58 | +2,60 |
Miuda | 0,76 | -7,32 |
Mais cotações Atualizado em: 12/06/2025 |

Mercado Financeiro l6m1i
Taxa Selic 2a2z20
Fonte: Banco Central do BrasilTipo | Taxa ao ano |
---|---|
Selic - Meta | 14,75% |
Mais cotações Atualizado em: 12/06/2025 |

Milho 6w5q26
Milho Disponível - IMEA 53l63
Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaPraça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 45,60 | -2,98 |
Canarana | 41,30 | +1,60 |
Lucas do Rio Verde | 40,50 | +2,14 |
Primavera do Leste | 45,20 | -3,00 |
Rondonópolis | 51,60 | -3,01 |
Sapezal | 43,00 | -0,81 |
Tangará da Serra | 44,30 | -2,10 |
Mais cotações Atualizado em: 13/06/2025 |

Ovos 342s48
Preços de Ovos Cepea - Produto a Retirar em Bastos (SP) 3b1e2s
Fonte: Cepea/EsalqData | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
12/06/2025 | Branco | 169,55 | -0,11 |
12/06/2025 | Vermelho | 191,14 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 12/06/2025 |

Silvicultura 1t576x
Preço Médio Resina Pinus 256z7
Fonte: Associação dos Resinadores do Brasil - AresbVariedade | R$/t | Variação/Mês (%) |
---|---|---|
Elliotti | 4.150,00 | -9,98 |
Tropical | 4.060,00 | -10,18 |
Referência: Maio/25 | ||
Mais cotações Atualizado em: 02/06/2025 |

Soja 55343
Soja Disponível - IMEA 5ai43
Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaPraça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Araguaia | 114,50 | -0,78 |
Alto Araguaia | 114,50 | -0,78 |
Alto Araguaia | 114,50 | -0,78 |
Alto Araguaia | 114,50 | -0,78 |
Campo Verde | 113,50 | -0,79 |
Campo Verde | 113,50 | -0,79 |
Campo Verde | 113,50 | -0,79 |
Campo Verde | 113,50 | -0,79 |
Canarana | 106,00 | -0,66 |
Canarana | 106,00 | -0,66 |
Canarana | 106,00 | -0,66 |
Canarana | 106,00 | -0,66 |
Diamantino | 110,00 | +0,92 |
Diamantino | 110,00 | +0,92 |
Diamantino | 110,00 | +0,92 |
Diamantino | 110,00 | +0,92 |
Lucas do Rio Verde | 108,40 | -0,37 |
Lucas do Rio Verde | 108,40 | -0,37 |
Lucas do Rio Verde | 108,40 | -0,37 |
Lucas do Rio Verde | 108,40 | -0,37 |
Primavera do Leste | 114,10 | -0,78 |
Primavera do Leste | 114,10 | -0,78 |
Primavera do Leste | 114,10 | -0,78 |
Primavera do Leste | 114,10 | -0,78 |
Rondonópolis | 115,60 | -0,77 |
Rondonópolis | 115,60 | -0,77 |
Rondonópolis | 115,60 | -0,77 |
Rondonópolis | 115,60 | -0,77 |
Sorriso | 107,90 | -0,37 |
Sorriso | 107,90 | -0,37 |
Sorriso | 107,90 | -0,37 |
Sorriso | 107,90 | -0,37 |
Mais cotações Atualizado em: 13/06/2025 |

Sorgo 4w296m
Sorgo - Mercado Físico MS 3so
Fonte: Granos CorretoraPraça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 43,20 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 44,80 | 0,00 |
Dourados | 43,20 | 0,00 |
Maracaju | 43,20 | 0,00 |
Ponta Porã | 43,20 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 43,20 | 0,00 |
Sidrolândia | 44,80 | 0,00 |
Sonora | 44,00 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 12/06/2025 |

Sucroenergético 5485k
Indicador do Açúcar Refinado Amorfo Cepea/Esalq - SP k3f62
Fonte: Cepea/EsalqVencimento | Valor R$/KG | Variação (%) |
---|---|---|
12/06/2025 | 3,5778 | 0,00% |
Mais cotações Atualizado em: 12/06/2025 |

Suínos 6d2t4m
Indicador do Suíno Vivo Cepea/Esalq 243547
Fonte: Cepea/EsalqData | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
12/06/2025 | MG - posto | 8,44 | 0,00% |
12/06/2025 | PR - a retirar | 7,97 | 0,50% |
12/06/2025 | RS - a retirar | 8,03 | 0,00% |
12/06/2025 | SC - a retirar | 8,00 | 0,25% |
12/06/2025 | SP - posto | 8,50 | 0,00% |
Mais cotações Atualizado em: 12/06/2025 |

Trigo 3c2a45
Preço Médio do Trigo Cepea/Esalq 63272n
Fonte: Cepea/EsalqData | Região | R$/t | Variação (%) |
---|---|---|---|
12/06/2025 | Paraná | 1.503,06 | -0,86% |
12/06/2025 | Rio Grande do Sul | 1.341,43 | -0,34% |
Mais cotações Atualizado em: 12/06/2025 |

Verduras 201s1d
Repolho - Ceasas 63441x
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Verde Extra / Kg | 1,25 | 0,00 |
Roxo / Kg | 2,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Roxo Primeira /Kg | 2,50 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 22,05 | -8,73 |
Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 39,67 | -11,27 |
Mais cotações Atualizado em: 12/06/2025 |