Categorias 4m634t

Trigo - Mercado Físico r192a
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 12/06/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 70,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 70,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 80,00 | 0,00 |
Castro/PR | 90,00 | +3,45 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 80,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 80,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 79,00 | 0,00 |
Fechamento: 11/06/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 70,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 70,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 80,00 | 0,00 |
Castro/PR | 87,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 80,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 80,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 79,00 | 0,00 |
Fechamento: 10/06/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 70,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 70,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 80,00 | 0,00 |
Castro/PR | 87,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 80,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 80,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 79,00 | 0,00 |
Fechamento: 09/06/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 70,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 70,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 80,00 | 0,00 |
Castro/PR | 87,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 80,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 80,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 79,00 | 0,00 |
Fechamento: 06/06/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 70,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 70,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 80,00 | 0,00 |
Castro/PR | 87,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 80,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 80,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 79,00 | 0,00 |
Fechamento: 05/06/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 70,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 70,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 80,00 | 0,00 |
Castro/PR | 87,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 80,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 80,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 79,00 | 0,00 |
Fechamento: 04/06/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 70,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 70,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 80,00 | 0,00 |
Castro/PR | 87,00 | -3,33 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 80,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 80,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 79,00 | 0,00 |
Fechamento: 03/06/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 70,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 70,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 80,00 | 0,00 |
Castro/PR | 90,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 80,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 80,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 79,00 | 0,00 |
Fechamento: 02/06/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 70,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 70,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 80,00 | 0,00 |
Castro/PR | 90,00 | - |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 80,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 80,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 79,00 | 0,00 |
Fechamento: 30/05/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 70,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 70,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 80,00 | 0,00 |
Castro/PR | 84,00 | - |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 80,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 80,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 79,00 | 0,00 |