Categorias 4m634t

Suínos - Bolsas e Associações x6v50
Fonte: APCS; ACSURS; ACCS; ACRISMAT; ASEMGFechamento: 12/06/2025
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 8,97 | +3,10 |
Rio Grande do Sul | 8,37 | 0,00 |
Mato Grosso | 7,70 | 0,00 |
Santa Catarina | 8,18 | +0,37 |
Paraná | 7,86 | 0,00 |
Minas Gerais | 8,70 | +2,35 |
Fechamento: 11/06/2025
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 8,70 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 8,37 | 0,00 |
Mato Grosso | 7,70 | 0,00 |
Santa Catarina | 8,15 | 0,00 |
Paraná | 7,86 | 0,00 |
Minas Gerais | 8,50 | 0,00 |
Fechamento: 10/06/2025
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 8,70 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 8,37 | 0,00 |
Mato Grosso | 7,70 | 0,00 |
Santa Catarina | 8,15 | 0,00 |
Paraná | 7,86 | 0,00 |
Minas Gerais | 8,50 | 0,00 |
Fechamento: 09/06/2025
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 8,70 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 8,37 | 0,00 |
Mato Grosso | 7,70 | 0,00 |
Santa Catarina | 8,15 | 0,00 |
Paraná | 7,86 | 0,00 |
Minas Gerais | 8,50 | 0,00 |
Fechamento: 06/06/2025
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 8,70 | +0,12 |
Rio Grande do Sul | 8,37 | +1,45 |
Mato Grosso | 7,70 | 0,00 |
Santa Catarina | 8,15 | -0,24 |
Paraná | 7,86 | -0,63 |
Minas Gerais | 8,50 | 0,00 |
Fechamento: 05/06/2025
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 8,69 | +3,08 |
Rio Grande do Sul | 8,25 | 0,00 |
Mato Grosso | 7,70 | +2,67 |
Santa Catarina | 8,17 | 0,00 |
Paraná | 7,91 | 0,00 |
Minas Gerais | 8,50 | +3,66 |
Fechamento: 04/06/2025
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 8,43 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 8,25 | 0,00 |
Mato Grosso | 7,50 | 0,00 |
Santa Catarina | 8,17 | 0,00 |
Paraná | 7,91 | 0,00 |
Minas Gerais | 8,20 | 0,00 |
Fechamento: 03/06/2025
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 8,43 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 8,25 | 0,00 |
Mato Grosso | 7,50 | 0,00 |
Santa Catarina | 8,17 | 0,00 |
Paraná | 7,91 | 0,00 |
Minas Gerais | 8,20 | 0,00 |
Fechamento: 02/06/2025
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 8,43 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 8,25 | 0,00 |
Mato Grosso | 7,50 | 0,00 |
Santa Catarina | 8,17 | 0,00 |
Paraná | 7,91 | -3,77 |
Minas Gerais | 8,20 | 0,00 |
Fechamento: 30/05/2025
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 8,43 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 8,25 | -0,36 |
Mato Grosso | 7,50 | 0,00 |
Santa Catarina | 8,17 | 0,00 |
Paraná | 8,22 | 0,00 |
Minas Gerais | 8,20 | 0,00 |