Categorias 4m634t

Soja - Mercado Físico g6j53
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 12/06/2025
Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 118,00 | -0,84 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 118,00 | -0,84 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 116,00 | 0,00 |
Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 126,00 | -1,56 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 116,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 120,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 120,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 124,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 118,00 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 115,50 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 118,00 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 118,00 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 109,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 107,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 108,30 | +0,74 |
São Gabriel do Oeste/MS | 115,00 | -0,86 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 119,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 119,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 113,00 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato) | 112,00 | -0,88 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 112,00 | -0,88 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 118,00 | - |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 114,75 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 116,50 | -0,43 |
Machado/MG (Coopama) | 123,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 120,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 134,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Jul/25) (Insoy Commodities) | 136,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 134,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Jul/25) (Insoy Commodities) | 137,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Jun/Jul-2025) (Dellagro) | 137,00 | 0,00 |
Fechamento: 11/06/2025
Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 119,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 119,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 116,00 | 0,00 |
Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 128,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 116,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 120,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 120,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 124,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 118,00 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 115,50 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 118,00 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 118,00 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 109,00 | +0,93 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 107,00 | +0,94 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 107,50 | -0,46 |
São Gabriel do Oeste/MS | 116,00 | +0,87 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 119,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 119,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 113,00 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato) | 113,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 113,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 114,75 | -1,71 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 117,00 | -0,85 |
Machado/MG (Coopama) | 123,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 120,00 | -0,83 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 134,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Jul/25) (Insoy Commodities) | 136,00 | +0,74 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 134,00 | -0,74 |
Porto Rio Grande (Jul/25) (Insoy Commodities) | 137,00 | +0,74 |
Porto Santos/SP (Jun/Jul-2025) (Dellagro) | 137,00 | 0,00 |
Fechamento: 10/06/2025
Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 119,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 119,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 116,00 | 0,00 |
Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 128,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 116,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 120,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 120,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 124,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 118,00 | +1,11 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 115,50 | +1,76 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 118,00 | +0,77 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 118,00 | +2,70 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 108,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 106,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 108,00 | +0,84 |
São Gabriel do Oeste/MS | 115,00 | +0,88 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 119,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 119,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 113,00 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato) | 113,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 113,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 119,50 | 0,00 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 116,75 | -0,64 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 118,00 | -0,84 |
Machado/MG (Coopama) | 123,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 121,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 134,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Jul/25) (Insoy Commodities) | 135,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 135,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Jul/25) (Insoy Commodities) | 136,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Jun/Jul-2025) (Dellagro) | 137,00 | +1,11 |
Fechamento: 09/06/2025
Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 119,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 119,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 116,00 | -0,85 |
Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 128,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 116,00 | -0,85 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 120,00 | -0,83 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 120,00 | -0,83 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 124,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 116,70 | -1,27 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 113,50 | -1,30 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 117,10 | -1,26 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 114,90 | -1,29 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 108,00 | -0,92 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 106,00 | -0,93 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 107,10 | -1,02 |
São Gabriel do Oeste/MS | 114,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 119,00 | -1,65 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 119,00 | -1,65 |
Eldorado/MS (Copagril) | 113,00 | -0,88 |
Jataí/GO (Sindicato) | 113,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 113,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 119,50 | +1,27 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 117,50 | +0,21 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 119,00 | +0,85 |
Machado/MG (Coopama) | 123,00 | +0,82 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 121,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 134,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Jul/25) (Insoy Commodities) | 135,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 135,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Jul/25) (Insoy Commodities) | 136,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Jun/Jul-2025) (Dellagro) | 135,50 | +1,88 |
Fechamento: 06/06/2025
Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 119,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 119,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 117,00 | +0,86 |
Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 128,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 117,00 | +0,86 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 121,00 | +0,83 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 121,00 | +0,83 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 124,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 118,20 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 115,00 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 118,60 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 116,40 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 109,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 107,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 108,20 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste/MS | 114,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 121,00 | +3,42 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 121,00 | +4,31 |
Eldorado/MS (Copagril) | 114,00 | +0,88 |
Jataí/GO (Sindicato) | 113,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 113,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 118,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 117,25 | +0,64 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 118,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 122,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 121,00 | +0,83 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 134,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Jul/25) (Insoy Commodities) | 135,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 135,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Jul/25) (Insoy Commodities) | 136,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Jun/Jul-2025) (Dellagro) | 133,00 | 0,00 |
Fechamento: 05/06/2025
Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 119,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 119,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 116,00 | 0,00 |
Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 128,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 116,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 120,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 120,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 124,00 | +0,40 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 118,20 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 115,00 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 118,60 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 116,40 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 109,00 | +0,93 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 107,00 | +0,94 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 107,60 | +0,56 |
São Gabriel do Oeste/MS | 114,00 | -0,87 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 117,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 116,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 113,00 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato) | 113,00 | -0,88 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 113,00 | -0,88 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 118,00 | +1,72 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 116,50 | -0,64 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 118,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 122,00 | -0,41 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 120,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 134,00 | -0,74 |
Porto Paranaguá (Jul/25) (Insoy Commodities) | 135,00 | -0,74 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 135,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Jul/25) (Insoy Commodities) | 136,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Jun/Jul-2025) (Dellagro) | 133,00 | 0,00 |
Fechamento: 04/06/2025
Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 119,00 | +0,85 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 119,00 | -0,83 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 116,00 | 0,00 |
Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 128,00 | +0,79 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 116,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 120,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 120,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 123,50 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 118,20 | -0,67 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 115,00 | +0,88 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 118,60 | +1,37 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 116,40 | +0,87 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 108,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 106,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 107,00 | -0,83 |
São Gabriel do Oeste/MS | 115,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 117,00 | - |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 116,00 | - |
Eldorado/MS (Copagril) | 113,00 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato) | 114,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 114,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 116,00 | - |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 117,25 | -0,11 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 118,00 | +0,85 |
Machado/MG (Coopama) | 122,50 | +0,82 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 120,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 135,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Jul/25) (Insoy Commodities) | 136,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 135,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Jul/25) (Insoy Commodities) | 136,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Jun/Jul-2025) (Dellagro) | 133,00 | 0,00 |
Fechamento: 03/06/2025
Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 118,00 | -0,84 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 120,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 116,00 | 0,00 |
Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 127,00 | +0,40 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 116,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 120,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 120,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 123,50 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 119,00 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 114,00 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 117,00 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 115,40 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 108,00 | -0,92 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 106,00 | -0,93 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 107,90 | +2,66 |
São Gabriel do Oeste/MS | 115,00 | +0,88 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 117,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 116,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 113,00 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato) | 114,00 | +0,88 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 114,00 | +0,88 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 116,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 117,38 | -0,21 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 117,00 | -1,68 |
Machado/MG (Coopama) | 121,50 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 120,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 135,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Jul/25) (Insoy Commodities) | 136,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 135,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Jul/25) (Insoy Commodities) | 136,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Jun/Jul-2025) (Dellagro) | 133,00 | 0,00 |
Fechamento: 02/06/2025
Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 119,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 120,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 116,00 | 0,00 |
Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 126,50 | -1,17 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 116,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 120,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 120,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 123,50 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 119,00 | +0,68 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 114,00 | +0,44 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 117,00 | +0,52 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 115,40 | +0,35 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 109,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 107,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 105,10 | -2,14 |
São Gabriel do Oeste/MS | 114,00 | - |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 117,00 | -1,68 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 116,00 | -1,69 |
Eldorado/MS (Copagril) | 113,00 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato) | 113,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 113,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 116,00 | -0,85 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 117,63 | +0,11 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 119,00 | +2,59 |
Machado/MG (Coopama) | 121,50 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 120,00 | -0,83 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 135,00 | -0,74 |
Porto Paranaguá (Jul/25) (Insoy Commodities) | 136,00 | -0,73 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 135,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Jul/25) (Insoy Commodities) | 136,00 | -0,73 |
Porto Santos/SP (Jun/jul-2025) (Dellagro) | 133,00 | 0,00 |
Fechamento: 30/05/2025
Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 119,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 120,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 116,00 | +0,87 |
Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 128,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 116,00 | +0,87 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 120,00 | +0,84 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 120,00 | +0,84 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 123,50 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 118,20 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 113,50 | +0,89 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 116,40 | +0,61 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 115,00 | +0,44 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 109,00 | +0,93 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 107,00 | +0,94 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 107,40 | -0,74 |
São Gabriel do Oeste/MS | s/ cotação | - |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 119,00 | -1,65 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 118,00 | -1,67 |
Eldorado/MS (Copagril) | 113,00 | +0,89 |
Jataí/GO (Sindicato) | 113,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 113,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 117,00 | +0,86 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 117,50 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 116,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 121,50 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 121,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 136,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Jun/25) (Insoy Commodities) | 137,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 135,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Jun/25) (Insoy Commodities) | 137,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Mai/Jun-2025) (Dellagro) | 133,00 | 0,00 |