Categorias 4m634t

Soja - Mercado Físico - MS i5f2d
Fonte: Granos corretoraFechamento: 12/06/2025
Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 118,00 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 117,00 | 0,00 |
Dourados | 119,00 | 0,00 |
Maracaju | 118,00 | 0,00 |
Ponta Porã | 119,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 118,00 | +0,85 |
Sidrolândia | 118,50 | 0,00 |
Sonora | 116,00 | 0,00 |
Maringá | 127,00 | 0,00 |
Paranaguá | 134,00 | 0,00 |
Fechamento: 11/06/2025
Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 118,00 | -0,84 |
Chapadão do Sul | 117,00 | 0,00 |
Dourados | 119,00 | -0,83 |
Maracaju | 118,00 | -0,84 |
Ponta Porã | 119,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 117,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 118,50 | -0,84 |
Sonora | 116,00 | 0,00 |
Maringá | 127,00 | 0,00 |
Paranaguá | 134,00 | 0,00 |
Fechamento: 10/06/2025
Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 119,00 | +0,42 |
Chapadão do Sul | 117,00 | -1,27 |
Dourados | 120,00 | +0,84 |
Maracaju | 119,00 | 0,00 |
Ponta Porã | 119,00 | -0,83 |
São Gabriel do Oeste | 117,00 | -0,85 |
Sidrolândia | 119,50 | +0,42 |
Sonora | 116,00 | -0,85 |
Maringá | 127,00 | -0,39 |
Paranaguá | 134,00 | 0,00 |
Fechamento: 09/06/2025
Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 118,50 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 118,50 | +0,42 |
Dourados | 119,00 | -1,65 |
Maracaju | 119,00 | -1,24 |
Ponta Porã | 120,00 | -0,83 |
São Gabriel do Oeste | 118,00 | -0,84 |
Sidrolândia | 119,00 | 0,00 |
Sonora | 117,00 | 0,00 |
Maringá | 127,50 | -0,39 |
Paranaguá | 134,00 | -0,74 |
Fechamento: 05/06/2025
Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 118,50 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 118,00 | +1,29 |
Dourados | 121,00 | +0,83 |
Maracaju | 120,50 | +0,42 |
Ponta Porã | 121,00 | +2,54 |
São Gabriel do Oeste | 119,00 | +0,85 |
Sidrolândia | 119,00 | 0,00 |
Sonora | 117,00 | +0,86 |
Maringá | 128,00 | 0,00 |
Paranaguá | 135,00 | +0,75 |
Fechamento: 04/06/2025
Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 118,50 | +0,42 |
Chapadão do Sul | 116,50 | 0,00 |
Dourados | 120,00 | 0,00 |
Maracaju | 120,00 | 0,00 |
Ponta Porã | 118,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 118,00 | +0,85 |
Sidrolândia | 119,00 | +0,42 |
Sonora | 116,00 | +0,87 |
Maringá | 128,00 | -1,16 |
Paranaguá | 134,00 | 0,00 |
Fechamento: 03/06/2025
Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 118,00 | +0,85 |
Chapadão do Sul | 116,50 | +0,43 |
Dourados | 120,00 | +0,84 |
Maracaju | 120,00 | +0,84 |
Ponta Porã | 118,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 117,00 | +0,43 |
Sidrolândia | 118,50 | +0,42 |
Sonora | 115,00 | 0,00 |
Maringá | 129,50 | 0,00 |
Paranaguá | 134,00 | +0,75 |
Fechamento: 02/06/2025
Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 117,00 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 116,00 | -0,43 |
Dourados | 119,00 | -0,83 |
Maracaju | 119,00 | 0,00 |
Ponta Porã | 118,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 116,50 | 0,00 |
Sidrolândia | 118,00 | 0,00 |
Sonora | 115,00 | 0,00 |
Maringá | 129,50 | +0,78 |
Paranaguá | 133,00 | -0,75 |
Fechamento: 29/05/2025
Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 117,00 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 116,50 | +0,65 |
Dourados | 120,00 | +0,42 |
Maracaju | 119,00 | 0,00 |
Ponta Porã | 118,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 116,50 | +0,43 |
Sidrolândia | 118,00 | 0,00 |
Sonora | 115,00 | 0,00 |
Maringá | 128,50 | -0,77 |
Paranaguá | 134,00 | -0,74 |
Fechamento: 28/05/2025
Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 117,00 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 115,75 | +0,22 |
Dourados | 119,50 | +0,42 |
Maracaju | 119,00 | 0,00 |
Ponta Porã | 118,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 116,00 | -0,85 |
Sidrolândia | 118,00 | 0,00 |
Sonora | 115,00 | 0,00 |
Maringá | 129,50 | -0,38 |
Paranaguá | 135,00 | 0,00 |