Categorias 4m634t

Soja CME - B3 (Pregão Regular) 6y6db
Fonte: B3Fechamento: 13/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 23,53 | 2,35 |
Agosto/2025 | 23,51 | 2,40 |
Setembro/2025 | 23,05 | 2,48 |
Novembro/2025 | 23,25 | 2,97 |
Fechamento: 12/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 22,99 | -0,69 |
Agosto/2025 | 22,96 | -0,39 |
Novembro/2025 | 22,58 | -0,48 |
Fechamento: 11/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 23,15 | -0,64 |
Agosto/2025 | 23,05 | -0,73 |
Setembro/2025 | 22,52 | -0,15 |
Novembro/2025 | 22,69 | 0,31 |
Janeiro/2026 | 23,02 | -0,01 |
Fechamento: 10/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 23,30 | 0,00 |
Agosto/2025 | 23,22 | +0,52 |
Novembro/2025 | 22,62 | -0,57 |
Fechamento: 09/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 23,30 | 0,00 |
Agosto/2025 | 23,10 | -0,35 |
Setembro/2025 | 22,64 | -0,22 |
Novembro/2025 | 22,75 | -0,39 |
Fechamento: 06/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 23,30 | 0,60 |
Agosto/2025 | 23,18 | 0,35 |
Setembro/2025 | 22,69 | 0,44 |
Novembro/2025 | 22,84 | 0,40 |
Fechamento: 05/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 23,16 | 0,65 |
Agosto/2025 | 23,10 | 0,30 |
Setembro/2025 | 22,59 | 0,22 |
Novembro/2025 | 22,75 | 0,00 |
Fechamento: 04/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 23,01 | 0,26 |
Agosto/2025 | 23,03 | 0,88 |
Setembro/2025 | 22,54 | 0,94 |
Novembro/2025 | 22,75 | 0,98 |
Fechamento: 03/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 22,95 | 0,61 |
Agosto/2025 | 22,83 | 0,57 |
Setembro/2025 | 22,33 | -0,53 |
Novembro/2025 | 22,53 | 0,54 |
Fechamento: 02/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 22,81 | -0,65 |
Agosto/2025 | 22,70 | -1,77 |
Novembro/2025 | 22,41 | -1,02 |
Março/2026 | 23,00 | -0,86 |