Categorias 4m634t

Óleo de Soja - Bolsa de Chicago 5fb24
Fonte: CME GroupFechamento: 13/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 0,5061 | +3,00 | +6,30 |
Agosto/25 | 0,5081 | +3,00 | +6,27 |
Setembro/25 | 0,5091 | +3,00 | +6,26 |
Outubro/25 | 0,5094 | +3,00 | +6,26 |
Fechamento: 12/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 0,4761 | -0,41 | -0,85 |
Agosto/25 | 0,4781 | -0,38 | -0,79 |
Setembro/25 | 0,4791 | -0,35 | -0,73 |
Outubro/25 | 0,4794 | -0,33 | -0,68 |
Fechamento: 11/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 0,4802 | +0,23 | +0,48 |
Agosto/25 | 0,4819 | +0,23 | +0,48 |
Setembro/25 | 0,4826 | +0,19 | +0,40 |
Outubro/25 | 0,4827 | +0,17 | +0,35 |
Fechamento: 10/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 0,4779 | +0,41 | +0,87 |
Agosto/25 | 0,4796 | +0,39 | +0,82 |
Setembro/25 | 0,4807 | +0,38 | +0,80 |
Outubro/25 | 0,4810 | +0,36 | +0,75 |
Fechamento: 09/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 0,4738 | -0,12 | -0,25 |
Agosto/25 | 0,4757 | -0,14 | -0,29 |
Setembro/25 | 0,4769 | -0,17 | -0,36 |
Outubro/25 | 0,4774 | -0,17 | -0,35 |
Fechamento: 06/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 0,4750 | +0,85 | +1,82 |
Agosto/25 | 0,4771 | +0,82 | +1,75 |
Setembro/25 | 0,4786 | +0,76 | +1,61 |
Outubro/25 | 0,4791 | +0,73 | +1,55 |
Fechamento: 05/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 0,4665 | -0,16 | -0,34 |
Agosto/25 | 0,4689 | -0,11 | -0,23 |
Setembro/25 | 0,4710 | -0,01 | -0,02 |
Outubro/25 | 0,4718 | +0,03 | +0,06 |
Fechamento: 04/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 0,4681 | 0,00 | 0,00 |
Agosto/25 | 0,4700 | +0,04 | +0,09 |
Setembro/25 | 0,4711 | +0,02 | +0,04 |
Outubro/25 | 0,4715 | -0,02 | -0,04 |
Fechamento: 03/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 0,4681 | +0,53 | +1,15 |
Agosto/25 | 0,4696 | +0,51 | +1,10 |
Setembro/25 | 0,4709 | +0,46 | +0,99 |
Outubro/25 | 0,4717 | +0,41 | +0,88 |
Fechamento: 02/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 0,4628 | -0,61 | -1,30 |
Agosto/25 | 0,4645 | -0,66 | -1,40 |
Setembro/25 | 0,4663 | -0,68 | -1,44 |
Outubro/25 | 0,4676 | -0,64 | -1,35 |