Cotações de Milho 642y35
Categorias 4m634t

Indicador do Milho Esalq/B3 4713i
Fonte: CepeaData | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
13/06/2025 | 67,61 | -0,04% |
Ver histórico Atualizado em: 13/06/2025 |

Milho - B3 (Pregão Regular) c121a
Fonte: B3Contrato - Mês | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 63,35 | 0,40 |
Setembro/2025 | 64,09 | 0,41 |
Novembro/2025 | 67,96 | 0,38 |
Janeiro/2026 | 72,12 | 0,75 |
Março/2026 | 74,88 | 0,51 |
Maio/2026 | 72,50 | 0,69 |
Julho/2026 | 69,50 | 0,29 |
Ver histórico
O histórico dessa cotação anterior ao dia 01/08/2018 está em /cotacoes/milho/milho-bmf-pregao-regular 225x5 Atualizado em: 13/06/2025 |

Milho - Bolsa de Chicago 3h3l4f
Fonte: CME GroupContrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 4,4450 | +6,00 | +1,37 |
Setembro/25 | 4,2850 | +2,25 | +0,53 |
Dezembro/25 | 4,4300 | +2,50 | +0,57 |
Março/26 | 4,5775 | +2,00 | +0,44 |
Ver histórico Atualizado em: 13/06/2025 |

Milho - Mercado Físico 694p32
Fonte: Notícias AgrícolasPraça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 61,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 61,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 52,00 | -1,89 |
Castro/PR | 64,00 | +1,59 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 52,00 | -1,89 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 58,00 | -1,69 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 61,00 | -1,61 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 63,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 58,00 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 50,00 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 55,00 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 50,00 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 50,00 | -3,85 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 48,00 | -4,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 41,50 | +1,72 |
Jataí/GO (Sindicato) | 49,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 49,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 58,00 | -3,33 |
São Gabriel do Oeste/MS | 52,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 55,00 | -5,17 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 55,00 | -5,17 |
Eldorado/MS (Copagril) | 50,00 | -1,96 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 58,00 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 60,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 65,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 55,00 | 0,00 |
Itapetininga/SP | 63,00 | 0,00 |
Campinas/SP | 69,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 67,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Ago/Set-2025) (Dellagro) | 66,50 | +0,76 |
Ver histórico Atualizado em: 13/06/2025 |

Milho - Mercado Físico - MS z5w26
Fonte: Granos corretoraPraça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 53,00 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 53,00 | 0,00 |
Dourados | 54,00 | 0,00 |
Maracaju | 53,00 | 0,00 |
Ponta Porã | 54,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 53,00 | +1,92 |
Sidrolândia | 54,00 | 0,00 |
Sonora | 55,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 13/06/2025 |

Milho Disponível - IMEA 4m126g
Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaPraça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 45,60 | -2,98 |
Canarana | 41,30 | +1,60 |
Lucas do Rio Verde | 40,50 | +2,14 |
Primavera do Leste | 45,20 | -3,00 |
Rondonópolis | 51,60 | -3,01 |
Sapezal | 43,00 | -0,81 |
Tangará da Serra | 44,30 | -2,10 |
Ver histórico Atualizado em: 13/06/2025 |