Categorias 4m634t

Moedas (Forex) 2l1h2f
Fechamento: 12/06/2025
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 5,5373 | +0,02 |
Euro (EUR/USD) | 1,1590 | +0,04 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3622 | +0,06 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,1696 | 0,00 |
Fechamento: 11/06/2025
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 5,5351 | 0,00 |
Euro (EUR/USD) | 1,1488 | -0,02 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3554 | -0,04 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,1710 | 0,0 |
Fechamento: 10/06/2025
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 5,5707 | +0,21 |
Euro (EUR/USD) | 1,1424 | +0,01 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3504 | -0,43 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,1701 | +0,12 |
Fechamento: 09/06/2025
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 5,5591 | 0,00 |
Euro (EUR/USD) | 1,1423 | -0,01 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3562 | 0,00 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,1687 | 0,00 |
Fechamento: 06/06/2025
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 5,5605 | -0,52 |
Euro (EUR/USD) | 1,1396 | -0,43 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3535 | -0,38 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,1673 | +0,13 |
Fechamento: 05/06/2025
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 5,5875 | 0,00 |
Euro (EUR/USD) | 1,1447 | +0,02 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3576 | -0,05 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,1659 | 0,00 |
Fechamento: 04/06/2025
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 5,6340 | -0,05 |
Euro (EUR/USD) | 1,1419 | 0,00 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3562 | -0,09 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,1665 | +0,14 |
Fechamento: 03/06/2025
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 5,6385 | 0,00 |
Euro (EUR/USD) | 1,1375 | +0,03 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3522 | -0,01 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,168470 | 0,00 |
Fechamento: 02/06/2025
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 5,6766 | 0,00 |
Euro (EUR/USD) | 1,1442 | -0,03 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3544 | -0,01 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,172842 | 0,00 |
Fechamento: 30/05/2025
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 5,7229 | +1,00 |
Euro (EUR/USD) | 1,1349 | -0,17 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3455 | -0,28 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,170398 | -0,25 |