Categorias 4m634t

Reposição Nelore - Fêmea 2213a
Fonte: DatagroFechamento: 12/06/2025
Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 11,03 | 10,08 | 9,53 | 9,59 |
Minas Gerais | 10,32 | 10,14 | 10,40 | 9,51 |
Mato Grosso do Sul | 10,67 | 10,88 | 10,30 | 9,67 |
Mato Grosso | 10,68 | 10,21 | 9,58 | 8,84 |
Goiás | 11,06 | 10,67 | 10,27 | 9,53 |
Tocantins | 10,63 | 10,29 | 9,70 | 9,00 |
Pará | 10,14 | 9,81 | 9,25 | 8,58 |
Paraná | 11,80 | 11,42 | 10,77 | 9,99 |
Rio Grande do Sul | 9,79 | 9,47 | 8,93 | 8,29 |
Rondônia | 9,94 | 9,61 | 9,07 | 8,41 |
Fechamento: 11/06/2025
Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 11,03 | 10,08 | 9,53 | 9,59 |
Minas Gerais | 10,32 | 10,14 | 10,40 | 9,51 |
Mato Grosso do Sul | 11,11 | 10,88 | 10,30 | 9,67 |
Mato Grosso | 10,68 | 10,23 | 9,35 | 8,84 |
Goiás | 11,06 | 10,99 | 10,24 | 9,50 |
Tocantins | 10,63 | 10,28 | 9,70 | 9,00 |
Pará | 10,14 | 9,80 | 9,25 | 8,58 |
Paraná | 11,80 | 11,42 | 10,77 | 9,99 |
Rio Grande do Sul | 9,81 | 9,48 | 8,95 | 8,30 |
Rondônia | 9,99 | 9,66 | 9,12 | 8,46 |
Fechamento: 10/06/2025
Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 10,84 | 10,22 | 9,72 | 9,04 |
Minas Gerais | 10,27 | 10,09 | 9,51 | 8,74 |
Mato Grosso do Sul | 10,95 | 10,31 | 9,58 | 9,16 |
Mato Grosso | 10,68 | 10,00 | 9,58 | 8,84 |
Goiás | 11,26 | 10,90 | 10,30 | 9,57 |
Tocantins | 10,58 | 10,24 | 9,67 | 8,98 |
Pará | 10,09 | 9,76 | 9,22 | 8,57 |
Paraná | 11,79 | 11,42 | 10,78 | 10,02 |
Rio Grande do Sul | 9,68 | 9,37 | 8,85 | 8,22 |
Rondônia | 9,99 | 9,66 | 9,13 | 8,48 |
Fechamento: 09/06/2025
Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 11,31 | 10,95 | 10,36 | 9,64 |
Minas Gerais | 10,90 | 10,56 | 9,98 | 9,29 |
Mato Grosso do Sul | 11,30 | 10,95 | 10,36 | 9,64 |
Mato Grosso | 11,55 | 11,19 | 10,58 | 9,85 |
Goiás | 11,25 | 10,90 | 10,31 | 9,60 |
Tocantins | 10,56 | 10,23 | 9,67 | 9,00 |
Pará | 10,07 | 9,75 | 9,22 | 8,59 |
Paraná | 11,77 | 11,40 | 10,78 | 10,03 |
Rio Grande do Sul | 9,61 | 9,31 | 8,81 | 8,20 |
Rondônia | 9,62 | 9,32 | 8,81 | 8,20 |
Fechamento: 06/06/2025
Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 11,31 | 10,96 | 10,36 | 9,64 |
Minas Gerais | 10,55 | 9,76 | 9,26 | 8,54 |
Mato Grosso do Sul | 11,42 | 10,91 | 10,34 | 8,61 |
Mato Grosso | 11,55 | 11,19 | 10,58 | 9,94 |
Goiás | 11,30 | 10,95 | 10,35 | 9,64 |
Tocantins | 10,59 | 9,84 | 8,79 | 8,41 |
Pará | 10,19 | 9,77 | 9,24 | 8,60 |
Paraná | 11,84 | 11,40 | 10,32 | 9,77 |
Rio Grande do Sul | 9,66 | 9,35 | 8,84 | 8,23 |
Rondônia | 10,14 | 9,34 | 8,84 | 8,22 |
Fechamento: 05/06/2025
Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 11,12 | 10,61 | 10,18 | 9,49 |
Minas Gerais | 10,81 | 10,49 | 9,81 | 9,32 |
Mato Grosso do Sul | 11,19 | 10,55 | 10,14 | 9,57 |
Mato Grosso | 11,54 | 11,18 | 10,35 | 9,65 |
Goiás | 11,31 | 10,96 | 10,27 | 9,54 |
Tocantins | 10,68 | 10,19 | 9,58 | 8,96 |
Pará | 10,39 | 9,89 | 9,24 | 8,61 |
Paraná | 11,45 | 11,14 | 10,79 | 8,54 |
Rio Grande do Sul | 10,11 | 9,56 | 9,36 | 8,25 |
Rondônia | 10,34 | 9,85 | 9,46 | 8,34 |
Fechamento: 04/06/2025
Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 10,97 | 10,51 | 9,78 | 9,29 |
Minas Gerais | 10,67 | 10,19 | 9,61 | 9,14 |
Mato Grosso do Sul | 11,02 | 10,69 | 9,72 | 9,37 |
Mato Grosso | 11,23 | 10,77 | 9,86 | 9,55 |
Goiás | 11,08 | 10,65 | 9,77 | 9,49 |
Tocantins | 10,55 | 10,08 | 9,26 | 8,81 |
Pará | 10,38 | 9,91 | 9,06 | 8,64 |
Paraná | 11,66 | 10,78 | 10,04 | 9,76 |
Rio Grande do Sul | 10,14 | 9,44 | 8,91 | 8,27 |
Rondônia | 10,34 | 9,75 | 9,09 | 8,49 |
Fechamento: 03/06/2025
Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 10,76 | 10,26 | 9,59 | 9,15 |
Minas Gerais | 10,60 | 10,11 | 9,34 | 8,84 |
Mato Grosso do Sul | 10,89 | 10,40 | 9,66 | 9,12 |
Mato Grosso | 11,14 | 10,62 | 9,74 | 9,19 |
Goiás | 11,02 | 10,55 | 9,49 | 9,07 |
Tocantins | 10,61 | 10,04 | 9,14 | 8,51 |
Pará | 10,24 | 9,84 | 9,01 | 8,34 |
Paraná | 11,32 | 10,81 | 10,12 | 9,68 |
Rio Grande do Sul | 10,16 | 9,38 | 8,84 | 8,19 |
Rondônia | 10,22 | 9,47 | 8,93 | 8,27 |
Fechamento: 02/06/2025
Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 10,84 | 10,24 | 9,46 | 9,09 |
Minas Gerais | 10,39 | 10,06 | 9,31 | 8,56 |
Mato Grosso do Sul | 10,81 | 10,31 | 9,44 | 9,07 |
Mato Grosso | 11,14 | 10,55 | 9,64 | 9,28 |
Goiás | 10,67 | 10,10 | 9,29 | 9,09 |
Tocantins | 9,74 | 9,19 | 8,85 | 8,55 |
Pará | 9,61 | 9,08 | 8,59 | 8,21 |
Paraná | 9,61 | 9,08 | 8,59 | 8,21 |
Rio Grande do Sul | 9,18 | 8,74 | 8,51 | 8,16 |
Rondônia | 9,59 | 9,02 | 8,85 | 8,19 |
Fechamento: 30/05/2025
Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 10,88 | 10,06 | 9,76 | 9,19 |
Minas Gerais | 10,43 | 9,72 | 9,13 | 8,26 |
Mato Grosso do Sul | 10,48 | 10,34 | 9,65 | 9,24 |
Mato Grosso | 11,13 | 10,41 | 9,36 | 9,11 |
Goiás | 10,98 | 9,90 | 9,41 | 9,26 |
Tocantins | 9,66 | 8,94 | 8,85 | 8,41 |
Pará | 9,90 | 9,31 | 8,83 | 8,61 |
Paraná | 11,97 | 11,04 | 10,58 | 10,08 |
Rio Grande do Sul | 10,00 | 9,56 | 9,02 | 8,32 |
Rondônia | 9,74 | 8,90 | 8,76 | 8,18 |