Categorias 4m634t

Indicador da Vaca 1p4w4r
Fonte: DatagroFechamento: 12/06/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 264,92 | +6,83 | 47,82 |
Goiás | 283,05 | +0,71 | 51,09 |
Mato Grosso | 292,33 | +1,50 | 52,77 |
Mato Grosso do Sul | 293,90 | +0,68 | 53,05 |
Minas Gerais | 262,98 | -1,21 | 47,47 |
Pará | 261,44 | -0,22 | 47,19 |
Rondônia | 246,96 | +0,07 | 44,58 |
São Paulo | 279,42 | -1,48 | 50,44 |
Tocantins | 248,64 | +2,65 | 44,88 |
Fechamento: 11/06/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 247,99 | +0,33 | 44,80 |
Goiás | 281,06 | +0,05 | 50,77 |
Mato Grosso | 288,00 | +0,18 | 52,02 |
Mato Grosso do Sul | 291,92 | +1,38 | 52,73 |
Minas Gerais | 266,19 | -0,40 | 48,08 |
Pará | 262,01 | +0,43 | 47,33 |
Rondônia | 246,79 | +1,22 | 44,58 |
São Paulo | 283,61 | -2,52 | 51,23 |
Tocantins | 242,22 | +0,26 | 43,75 |
Fechamento: 10/06/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 247,17 | -1,53 | 44,39 |
Goiás | 280,92 | +0,27 | 50,45 |
Mato Grosso | 287,49 | +0,63 | 51,63 |
Mato Grosso do Sul | 287,95 | +0,44 | 51,72 |
Minas Gerais | 267,27 | +3,58 | 48,00 |
Pará | 260,89 | +0,24 | 46,86 |
Rondônia | 243,81 | +0,74 | 43,79 |
São Paulo | 290,93 | +0,50 | 52,25 |
Tocantins | 241,59 | +0,38 | 43,39 |
Fechamento: 09/06/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 251,02 | +0,50 | 45,15 |
Goiás | 280,17 | +3,25 | 50,39 |
Mato Grosso | 285,69 | -0,36 | 51,38 |
Mato Grosso do Sul | 286,70 | +1,45 | 51,56 |
Minas Gerais | 258,02 | -2,27 | 46,41 |
Pará | 260,26 | +0,01 | 46,81 |
Rondônia | 242,03 | +1,37 | 43,53 |
São Paulo | 289,48 | +4,41 | 52,06 |
Tocantins | 240,67 | +0,23 | 43,29 |
Fechamento: 06/06/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 249,76 | +1,67 | 44,87 |
Goiás | 271,34 | +1,54 | 48,75 |
Mato Grosso | 286,73 | +0,55 | 51,51 |
Mato Grosso do Sul | 282,60 | +1,00 | 50,77 |
Minas Gerais | 264,00 | 0,00 | 47,43 |
Pará | 260,23 | +2,71 | 46,75 |
Rondônia | 238,75 | +0,87 | 42,89 |
São Paulo | 277,25 | -0,40 | 49,81 |
Tocantins | 240,11 | +0,16 | 43,14 |
Fechamento: 05/06/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 245,65 | -0,39 | 44,00 |
Goiás | 267,22 | -0,05 | 47,86 |
Mato Grosso | 285,16 | +0,98 | 51,08 |
Mato Grosso do Sul | 279,79 | +0,73 | 50,11 |
Minas Gerais | 264,00 | 0,00 | 47,29 |
Pará | 253,36 | +0,72 | 45,38 |
Rondônia | 236,68 | +0,10 | 42,39 |
São Paulo | 278,37 | +1,36 | 49,86 |
Tocantins | 239,73 | +0,50 | 42,94 |
Fechamento: 04/06/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 246,62 | -1,64 | 43,71 |
Goiás | 267,36 | -0,41 | 47,39 |
Mato Grosso | 282,39 | +1,22 | 50,05 |
Mato Grosso do Sul | 277,76 | +1,72 | 49,23 |
Minas Gerais | 264,00 | +3,61 | 46,79 |
Pará | 251,54 | +0,03 | 44,58 |
Rondônia | 236,44 | -0,22 | 41,91 |
São Paulo | 274,63 | -1,44 | 48,68 |
Tocantins | 238,53 | -0,41 | 42,28 |
Fechamento: 03/06/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 250,74 | -1,28 | 44,51 |
Goiás | 268,45 | -0,83 | 47,66 |
Mato Grosso | 278,99 | +0,84 | 49,53 |
Mato Grosso do Sul | 273,07 | +1,55 | 48,48 |
Minas Gerais | 254,81 | -3,40 | 44,64 |
Pará | 251,47 | -0,38 | 44,64 |
Rondônia | 236,97 | +0,73 | 42,07 |
São Paulo | 278,65 | +1,73 | 49,47 |
Tocantins | 239,52 | +0,94 | 42,52 |
Fechamento: 02/06/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 254,00 | +1,00 | 44,77 |
Goiás | 270,70 | +1,24 | 47,71 |
Mato Grosso | 276,66 | +0,70 | 48,76 |
Mato Grosso do Sul | 268,91 | +0,20 | 47,39 |
Minas Gerais | 263,79 | +0,35 | 46,49 |
Pará | 252,42 | +1,63 | 44,49 |
Rondônia | 235,25 | +1,09 | 41,46 |
São Paulo | 273,91 | -0,62 | 48,27 |
Tocantins | 237,28 | -3,08 | 41,82 |
Fechamento: 30/05/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 251,48 | -0,79 | 43,98 |
Goiás | 267,39 | +0,94 | 46,76 |
Mato Grosso | 274,74 | +0,03 | 48,05 |
Mato Grosso do Sul | 268,36 | +0,65 | 46,93 |
Minas Gerais | 262,88 | -0,26 | 45,97 |
Pará | 248,36 | +1,33 | 43,43 |
Rondônia | 232,72 | +0,51 | 40,70 |
São Paulo | 275,62 | +0,45 | 48,20 |
Tocantins | 244,83 | -0,33 | 42,82 |