Categorias 4m634t

Boi à Vista - IMEA 4n3l59
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaFechamento: 13/06/2025
Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Araputanga | 305,75 | +0,02 |
Barra do Garças | 303,00 | +2,05 |
Cuiabá | 305,75 | +0,02 |
Juara | 294,04 | 0,00 |
Matupá | 304,50 | 0,00 |
Rondonópolis | 305,75 | +1,94 |
Sinop | 303,96 | +0,01 |
Vila Rica | 300,50 | +1,61 |
Fechamento: 12/06/2025
Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Araputanga | 305,70 | +0,07 |
Barra do Garças | 296,92 | +0,06 |
Cuiabá | 305,70 | +0,07 |
Juara | 294,03 | -0,62 |
Matupá | 304,50 | +0,16 |
Rondonópolis | 299,92 | +0,06 |
Sinop | 303,92 | +0,39 |
Vila Rica | 295,75 | +0,42 |
Fechamento: 11/06/2025
Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Araputanga | 305,50 | +0,16 |
Barra do Garças | 296,75 | +0,17 |
Cuiabá | 305,50 | +2,69 |
Juara | 295,88 | +0,04 |
Matupá | 304,00 | +1,50 |
Rondonópolis | 299,75 | -0,42 |
Sinop | 302,75 | +1,25 |
Vila Rica | 294,50 | -0,17 |
Fechamento: 10/06/2025
Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Araputanga | 305,00 | +1,85 |
Barra do Garças | 296,25 | -0,40 |
Cuiabá | 297,50 | -0,98 |
Juara | 295,75 | -0,66 |
Matupá | 299,50 | 0,00 |
Rondonópolis | 301,00 | +0,18 |
Sinop | 299,00 | +0,27 |
Vila Rica | 295,00 | -0,11 |
Fechamento: 09/06/2025
Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Araputanga | 299,45 | +0,08 |
Barra do Garças | 297,45 | +0,08 |
Cuiabá | 300,45 | +0,08 |
Juara | 297,72 | +0,04 |
Matupá | 299,50 | 0,00 |
Rondonópolis | 300,45 | +0,08 |
Sinop | 298,18 | +0,01 |
Vila Rica | 295,33 | 0,00 |
Fechamento: 06/06/2025
Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Araputanga | 299,20 | +0,07 |
Barra do Garças | 297,20 | +0,07 |
Cuiabá | 300,20 | +0,07 |
Juara | 297,60 | -0,30 |
Matupá | 299,50 | 0,00 |
Rondonópolis | 300,20 | +0,07 |
Sinop | 298,15 | -0,03 |
Vila Rica | 295,33 | 0,00 |
Fechamento: 05/06/2025
Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Araputanga | 299,00 | +0,84 |
Barra do Garças | 297,00 | +0,68 |
Cuiabá | 300,00 | +0,84 |
Juara | 298,50 | +1,19 |
Matupá | 299,50 | +3,01 |
Rondonópolis | 300,00 | +0,84 |
Sinop | 298,25 | +0,70 |
Vila Rica | 295,33 | 0,00 |
Fechamento: 03/06/2025
Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Araputanga | 296,00 | +0,34 |
Barra do Garças | 295,00 | 0,00 |
Cuiabá | 297,00 | +0,37 |
Juara | 294,25 | +0,49 |
Matupá | 288,70 | +0,29 |
Rondonópolis | 297,00 | +0,37 |
Sinop | 296,08 | +0,53 |
Vila Rica | 295,00 | 0,00 |
Fechamento: 02/06/2025
Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Araputanga | 295,00 | 0,00 |
Barra do Garças | 295,00 | 0,00 |
Cuiabá | 295,90 | +0,15 |
Juara | 292,82 | +0,08 |
Matupá | 287,88 | 0,00 |
Rondonópolis | 295,90 | +0,15 |
Sinop | 294,52 | +0,02 |
Vila Rica | 295,00 | 0,00 |
Fechamento: 30/05/2025
Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Araputanga | 295,00 | 0,00 |
Barra do Garças | 295,00 | 0,00 |
Cuiabá | 295,45 | +0,10 |
Juara | 292,60 | +0,05 |
Matupá | 287,88 | 0,00 |
Rondonópolis | 295,45 | +0,10 |
Sinop | 294,45 | +0,02 |
Vila Rica | 295,00 | 0,00 |